| Списки поступающих | |||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 17.11.2025. Время формирования - 00:02:30. | |||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000039 от 11.02.2025 13:21:08 | |||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Ландшафтная архитектура/заочно | |||||||||||||||||||||
| Форма обучения - заочная | |||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Ландшафтная архитектура | |||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - По договору на оказание платных образовательных услуг | |||||||||||||||||||||
| Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15. | |||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика / Прикладная математика |
Биология / География / Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Прикладная физика / Информационное обеспечение профессиональной деятельности / Прикладная биология / География в экологии / Прикладная химия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Представление индивидуальных достижений при прочих равных | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
||
| 1 | 171-783-761 99 | 161 | 151 | 43 | 52 | 56 | 10 | 10 | 0 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 165-464-193 85 | 147 | 147 | 55 | 52 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | ✓ | ||||||||